Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:

Labdisc Uniwersalny to zintegrowane, przenośne urządzenie pomiarowe przeznaczone do prowadzenia doświadczeń i badań w szkolnych pracowniach przedmiotowych. Konstrukcja typu „all-in-one” łączy w jednej obudowie zestaw czujników, moduł rejestracji danych oraz komunikację bezprzewodową, umożliwiając realizację zajęć laboratoryjnych bez konieczności stosowania wielu oddzielnych przyrządów.
Urządzenie wspiera nauczanie przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii oraz zajęć STEM, pozwalając na wykonywanie pomiarów w czasie rzeczywistym, analizę wyników oraz ich wizualizację w środowisku cyfrowym.

13 wbudowanych czujników pomiarowych
Labdisc Uniwersalny integruje zestaw najczęściej wykorzystywanych sensorów edukacyjnych, co pozwala na prowadzenie różnorodnych eksperymentów przy użyciu jednego urządzenia. W zależności od konfiguracji model obejmuje m.in.:
czujnik temperatury
czujnik światła
czujnik dźwięku
czujnik ruchu
czujnik przyspieszenia
czujnik napięcia
czujnik natężenia prądu
czujnik pola magnetycznego
czujnik ciśnienia
czujnik wilgotności
czujnik pH (w wybranych wersjach)
czujnik przewodnictwa (w wybranych wersjach)
czujniki środowiskowe
Zintegrowana architektura eliminuje konieczność podłączania zewnętrznych modułów, redukuje liczbę przewodów oraz upraszcza organizację stanowiska laboratoryjnego.
| Ciśnienie powietrza | Zakres:0 do 300 kPa | Dokładność:±2.5 kPa |
| Temperatura otoczenia | Zakres:-10 do 50 °C | Dokładność:±1 °C |
| Natężenie | Zakres:-1 do 1 A | Dokładność:±2 % |
| Dystans (Ruch) | Zakres:0.2 do 10 m | Dokładność:±2 % |
| GPS | Zakres: – | Dokładność:±3m |
| Światło | Zakres:0 do 55,000 lx | Dokładność:±15 % |
| Mikfrofon | Zakres:0 do 50 V | Dokładność: – |
| PH | Zakres: 0 do 14 pH | Dokładność:±2% |
| Wilgotność | Zakres: 0 do 100 %RH | Dokładność:±6 %(10%-90%RH) |
| Poziom dźwięku | Zakres: 58 do 93 dBa | Dokładność:±4dBa |
| Temperatura | Zakres: -25 do 125 | Dokładność:±2 °C |
| Wejście uniwersalne | Zakres:-0 do 5 V | Dokładność:±2 % |
| Napięcie | Zakres:-30 do 30 V | Dokładność:±2 % |
Kompaktowa obudowa oraz zasilanie akumulatorowe umożliwiają wykorzystanie urządzenia zarówno w pracowni szkolnej, jak i podczas zajęć terenowych. Labdisc może być stosowany w klasach, laboratoriach, a także poza budynkiem szkoły, wspierając nauczanie oparte na doświadczeniu i obserwacji.
Bezprzewodowa komunikacja pozwala na integrację z komputerem, tabletem lub monitorem interaktywnym, co ułatwia prezentację i analizę wyników na forum grupy.
Labdisc Uniwersalny umożliwia zapis pomiarów w pamięci urządzenia oraz ich eksport do oprogramowania edukacyjnego. Dane mogą być prezentowane w formie wykresów, tabel oraz zestawień liczbowych, co sprzyja rozwijaniu umiejętności analizy, interpretacji wyników i pracy badawczej.
Rozwiązanie wspiera prowadzenie:
doświadczeń demonstracyjnych
eksperymentów uczniowskich
projektów badawczych
ćwiczeń laboratoryjnych

Oprogramowanie GlobiLab dołączone do dysku pomiarowego Labdisc Uniwersalny umożliwia wyświetlanie pomiarów w postaci wykresów (słupkowych, liniowych) tabel oraz cyfrowych mierników. Funkcja Adnotacje umożliwia dodawanie własnych tekstów i zdjęć do wykresów, zapewniając uzupełnienie opisu.
Labdisc Uniwersalny wyposażony jest w GPS, dzięki któremu wyniki pomiarów i eksperymentów można nanosić na Mapy Google.
Zastosowanie w edukacji
Urządzenie znajduje zastosowanie w szkolnych pracowniach przedmiotowych, w szczególności w:
pracowniach fizycznych
pracowniach chemicznych
pracowniach biologicznych
pracowniach przyrodniczych
laboratoriach STEM
Labdisc Uniwersalny stanowi spójne narzędzie dydaktyczne umożliwiające realizację eksperymentów, pomiarów oraz analiz w nowoczesnym środowisku edukacyjnym.
| Przedmiot | Temat | Eksperymenty z Labdisc | Szkoła podstawowa | |||
| Tytuł eksperymentu | Czujniki | Rodzaj dysku | Opis eksperymentu | IV-VIII | ||
| CHEMIA | Kwasy i zasady | Co pijemy? | Elektroda pH | Biochem, Uniwersalny | Pomiar pH różnych napojów. | Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka. (Układ pokarmowy i odżywianie się.) |
| Reakcje chemiczne | Reakcje endotermiczne / egzotermiczne | Temperatura zewnętrzna | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Wykonywanie różnych pomiarów w celu sprawdzenia, które reakcje uwalniają lub zużywają ciepło. | Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne. Chemia, rozdz. III. Reakcje chemiczne. rozdz.VII. Sole. |
|
| Prawa gazowe | Prawo Boyle'a | Ciśnienie powietrza | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Pomiar zależności pomiędzy objętością i ciśnieniem: PV = NRT. Doświadczenie zwykorzystaniem strzykawki pokaże liniową zależność między objętością a ciśnieniem powietrza. | Fizyka, rozdz.V. Właściwości materii. | |
| Zmiany stanu skupienia | Zmiany stanu skupienia | Temperatura zewnętrzna | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Mierzenie temperatury zamarzania i wrzenia wody | Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne. Chemia, rozdz. I. |
|
| Miareczkowanie pH | Miareczkowanie pH | Elektroda pH, Temperatura zewnętrzna. | Biochem, Uniwersalny | Miareczkowanie klasycznego kwasu i zasady - pomiar pH i zmiana temperatury (również przy użyciu czujnika temperatury zewnętrznej). | Chemia, rozdz.VI. Wodorotlenki i kwasy. | |
| Ciepło właściwe | Ciepło właściwe | Temperatura zewnętrzna | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Ogrzewanie różnych cieczy do tej samej temperatury (70 ° C) i porównanie krzywych chłodzenia tych cieczy, aby wyjaśnić, które ma wyższe ciepło właściwe. | Fizyka, rozdz. IV. Zjawiska cieplne. | |
| BIOLOGIA | Ludzkie ciało | Wytwarzanie potu | Wilgotność, temperatura zewnętrzna i z metalową sondą | Biochem, Uniwersalny | Mierzenie temperatury i wilgotności względnej dłoni umieszczonej w torbie foliowej, aby wyjaśnić zasadę systemu chłodzenia ciała - pot. | Biologia, rozdz. III.Organizm człowieka. (Skóra) rozdz. IV. Homeostaza. |
| Ludzkie ciało | CO2 a oddychanie | Czujnik CO₂ - zewnętrzny | Dowolny labdisc | Badanie oddychania nasion fasoli za pomocą czujnika CO₂. | Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia. | |
| Rosliny | Fotosynteza | Ciśnienie powietrza, natężenie światła | Biochem, Uniwersalny | Rejestrowanie ciśnienia powietrza i poziomu światła wykorzystując moczarkę kanadyjską zamkniętą w probówce - w celu zmierzenia efektu fotosyntezy i związku między natężeniem światła i produkcją tlenu przez roślinę. | Biologia, rozdz. I.Organizacja i chemizm życia. | |
| ŚRODOWISKO | Klimat | Efekt cieplarniany | Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Budowa małej szklarni i pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz szklarni umieszczonej w oświetlonym obszarze | Biologia, rozdz. II.Różnorodność życia. (rośliny okrytonasienne ) |
| Otoczenie | Spacer do parku | Dźwięk, Temperatura zewnętrzna, wilgotność | Uniwersalny | Pomiar zmian: poziomu hałasu, temperatury i wilgotności w różnych obszarach miejskich. | Geografii, rozdz. IX. Środowisko przyrodnicze Polski. Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. |
|
| Klimat | Temperatura w tygodniu | Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Rejestrowanie zmian temperatury w ciągu tygodnia. Wykorzystanie wyników do prognozowania pogody w nadchodzących dniach | Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi. Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. |
|
| Hydrosfera | Kwaśne deszcze | Elektroda pH | Biochem, Uniwersalny | 99/5000 Zbieranie deszczu w różnych miejscach i weryfikacja kwasowości deszczu w związku z zanieczyszczeniem. |
Chemia-VI. Wodorotlenki i kwasy. 8 | |
| Hydrosfera | Woda a środowisko | Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , Wilgotność | Biochem, Uniwersalny | Pomiar temperatury i wilgotności w pobliżu rzek lub innych zbiorników wodnych w celu określenia ich wpływu na środowisko. | Przyroda, rozdz. IV. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. | |
| Klimat | Dzień i noc | Temperatura zewnętrzna i z metalową sondą , natężenie światła | Biochem, Uniwersalny, Fizyka | Rejestrowanie zmian temperatury i światła w ciągu 24 godzin w celu ustalenia relacji między nimi. | Geografia, rozdz. V. Ruchy Ziemi. Przyroda, rozdz. III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.